RF Online : Mendapatkan Ability
Hallo Patriot RF !!!
               
 Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mendapatkan ability. Ada 2 
cara mendapatkan ability, yaitu dengan cara membuka dari inventory tool 
box atau dengan cara meng-exctract ability dari senjata.  Jika 
menggunakan inventory tool box, tentu sangat mudah tinggal di klik kanan
 kan ? hahahaha.
Tapi jika mengambil dari senjata bagaimana ? dah pada tau blom ? saya akan mempraktekan caranya.
Bahan :
1. Resto Talic
2. Ability Exctractor (beli di sundries)
3. Senjata tipe A
Contoh Kombinasi
Hasil :
Catatan :
a.
     Ability yang dihasilkan sesuai dengan yang tertera pada senjata, 
mis “ menambah kecepatan  gerak            1.00” akan menghasilkan 
ability injure.
b.     Tipe injure pada perisai akan menghasilkan ability “Advanced Strengh”
 , bukan injure.
c.      Jumlah ability bergantung pada lvl senjata  .
Nah, sebetulnya untuk apa ability itu ?
Ability digunakan untuk membuat senjata Tipe A, armor tipe C, perisai tipe C, dll. Atau juga bisa kamu jual di lelang untuk mendapatkan duit.
Ability digunakan untuk membuat senjata Tipe A, armor tipe C, perisai tipe C, dll. Atau juga bisa kamu jual di lelang untuk mendapatkan duit.
ini info tentang ABILITY yang didapat berdasarkan LEVEL SENJATA/PERISAI :
| Level | Ability | |||||
| 1 | = 1 Ability | |||||
| 2 | = 1 Ability | |||||
| 3 | = 1 Ability | |||||
| 4 | = 1 Ability | |||||
| 5 | = 2 Ability | |||||
| 7 | = 2 Ability | |||||
| 10 | = 3 Ability | |||||
| 12 | = 3 Ability | |||||
| 13 | = 4 Ability | |||||
| 15 | = 4 Ability | |||||
| 16 | = 4 Ability | |||||
| 18 | = 5 Ability | |||||
| 19 | = 5 Ability | |||||
| 20 | = 7 Ability | |||||
| 22 | = 8 Ability | |||||
| 23 | = 8 Ability | |||||
| 25 | = 9 Ability | |||||
| 27 | = 9 Ability | |||||
| 28 | = 10 Ability | |||||
| 29 | = 10 Ability | |||||
| 30 | = 15 Ability | |||||
| 31 | = 16 Ability | |||||
| 33 | = 17 Ability | |||||
| 35 | = 18 Ability | |||||
| 37 | = 19 Ability | |||||
| 39 | = 20 Ability | |||||
| 40 | = 40 Ability | |||||
| 41 | = 41 Ability | |||||
| 43 | = 43 Ability | |||||
| 45 | = 45 Ability | |||||
| 47 | = 47 Ability | |||||
| 50 | = 50 Ability | 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar